Bloco estrutural
Os blocos cerâmicos estruturais são utilizados para compor a estrutura de uma edificação. O bloco Estrutural Pesado Ermida tem uma espessura de 8 cm na parte externa e 7 cm na parte interna, o que torna o bloco extremamente resistente, apresentando uma resistência de 6 MPa ou mais, assim permitindo a construção acima de 2 andares. Sua aplicação deve seguir o projeto estrutural de um engenheiro.
Já os blocos Estruturais Leve EST 40 são versáteis e podem ser utilizados tanto como blocos estruturais em construções de até 2 andares, quanto para vedação de paredes e vãos. Possuem espessura de paredes de 7 mm na parte externa, 6 mm na parte interna e resistência de 4 MPa. Essa é a escolha ideal para quem deseja usar o mesmo bloco para diferentes funções em seu projeto, economizando tempo e recursos!
Dimensões
em cada linha
LINHA 11,5
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 11,5×19×39 (EST 40) | 5,750 Kg | 12,5 | -- |
| 401 | 11,5×19×19 (1/2) | 2,908 Kg | 25 | 2 |
| 402 | 11,5×19×29 (EST 40) | 4,600 Kg | 16,6 | -- |
| 403 | 11,5×19×14 (1/2) | 2,869 Kg | 33,3 | 2 |
LINHA 14
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 14×19×39 (EST 60) | 7,124 Kg | 12,5 | -- |
| 432 | 14×19×19 (1/2) | 3,780 Kg | 25 | 2 |
| 433 | 14×19×34 Canto | 6,465 Kg | 14,2 | -- |
| 434 | 14×19×29 (EST 60) | 5,674 Kg | 16,6 | -- |
| 435 | 14×19×14 (1/2) | 2,804 Kg | 33,3 | 2 |
| 436 | 14×19×44 Amarração | 8,275 Kg | 11,1 | -- |
| 437 | 14×19×29 (EST 40) | 5,129 Kg | 16,6 | -- |
| 438 | 14×19×39 (EST 40) | 6,335 Kg | 12,5 | -- |
LINHA 19
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 19×19×39 (EST 40) | 7,378 Kg | 12,5 | -- |
| 471 | 19×19×39 (EST 60) | 8,253 Kg | 12,5 | -- |
| 472 | 19×19×19 (1/2) | 4,493 Kg | 25 | 2 |
| 473 | 19×19×29 (EST 60) | 6,497 Kg | 16,6 | -- |
Blocos de vedação
Os blocos cerâmicos de vedação são utilizados em sistemas construtivos que não exercem função estrutural, sendo ideais para fechar paredes que contam com vigas e pilares de sustentação, dividir espaços e embutir tubulações ou conduítes. Podem ser cortados sem comprometer a estrutura, possibilitando ajustes e personalizações.
Dimensões
em cada linha
LINHA 07
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 07x19x39 | 4,435 kg | 2,5 | -- |
LINHA 09
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 09x19x39 | 5,376 kg | 12,5 | -- |
| 132 | 09x19x19 (1/2) | 2,810 kg | 25 | 2 |
| 133 | 09x19x29 (3/4) | 4,164 kg | 16,6 | -- |
BLOCOS COMPLEMENTARES
Blocos Seccionados
Os blocos cerâmicos seccionados são usados para ajustes de modulação e fechamento de vãos na alvenaria.
Dimensões
em cada linha
Dimensões Comuns
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 500 | BFS 09x19x19 | 3,799 kg | 5 | 2 |
| 501 | BFS 09x19x09 | 2,123 kg | 5 | 4 |
| 503 | BFS 11,5x19x19 | 4,193 kg | 5 | 2 |
| 506 | BFS 14x19x19 | 4,658 kg | 5 | 2 |
| 509 | BFS 19x19x19 | 5,315 kg | 5 | 2 |
Blocos acústicos
ALTO DESEMPENHO
Desenvolvidos com alta densidade e características superiores, estes blocos oferecem resistência, estanqueidade e durabilidade excepcionais.
Projetados com câmaras internas para absorver e dissipar o som, proporcionam isolamento acústico eficaz e conforto térmico.
Dimensões
em cada linha
BLOCO ACÚSTICO
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Observações |
|---|---|---|---|
| 419 | 14x19x39 | 8,062 Kg | Desempenho Térmico |
| 420 | 14x19x29 | 7,219 Kg | Desempenho Acústico |
| 421 | 19x19x39 | 9,750 Kg | Desempenho Estrutural |
Canaletas
As canaletas são blocos complementares utilizados na construção de vergas e contravergas de portas e janelas, além de serem empregados nas vigas de respaldo ou vigas de suporte das lajes. Inicialmente usadas como forma, após a concretagem passam a fazer parte integrante da estrutura da edificação.
Dimensões
em cada linha
CANALLETAS - TABELA
| Cód | Medidas (cm) | Peso unitário | Peças por m² | Peças por bloco |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 09x19x29 U | 4,010 kg | 3,33 | 2 |
| 233 | 11,5x19x29 U | 4,486 kg | 3,33 | 2 |
| 234 | 11,5x19x29 J | 4,485 kg | 3,33 | 2 |
| 235 | 11,5x07x29 Compensadora | 1,990 kg | 3,33 | 4 |
| 323 | 14x19x29 U | 5,175 kg | 3,33 | 2 |
| 324 | 14x19x29 J | 5,014 kg | 3,33 | 2 |
| 325 | 14x07x29 Compensadora | 2,280 kg | 3,33 | 4 |
| 329 | 14x14x29 U | 3,678 kg | 3,33 | 2 |
| 386 | 19x19x29 U | 6,825 kg | 3,33 | 2 |
| 387 | 19x19x29 J | 6,825 kg | 3,33 | 2 |
| 388 | 19x07x29 Compensadora | 5,390 kg | 3,33 | 4 |
